| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 6.624,0 kcal / 27.714,8 kJ |
| Proteïna | 0,0 g |
| Carbohidrats | 0 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| Greix | 92,0 g |
| Saturated fat content in fats | 14,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 6.624,0 kcal / 27.714,8 kJ |
| Proteïna | 0,0 g |
| Carbohidrats | 0 g |
| Sugar content in carbohydrates | n.A. |
| Greix | 92,0 g |
| Saturated fat content in fats | 14,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |