| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 32,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 32,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | 0,6 g |