| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 20,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,2 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 20,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,2 g |
| Natrium | 1,0 g |