| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 41,3 g |
| Davon Zucker | 4,3 g |
| Fett | 1,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 41,3 g |
| Davon Zucker | 4,3 g |
| Fett | 1,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,0 g |
| Natrium | 0,4 g |