| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |