| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 21,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 21,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |