| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |