| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |