| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |