| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 γρ |
| Νάτριο | 2,1 γρ |