| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |