| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteini | 4,2 g |
| Ugljikohidrati | 73,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 64,6 g |
| Mast | 18,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 10,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteini | 4,2 g |
| Ugljikohidrati | 73,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 64,6 g |
| Mast | 18,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 10,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | -- |