| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteini | 10,8 g |
| Ugljikohidrati | 18,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 14,4 g |
| Mast | 51,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 27,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteini | 10,8 g |
| Ugljikohidrati | 18,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 14,4 g |
| Mast | 51,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 27,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,0 g |