| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Proteini | 26,3 g |
| Ugljikohidrati | 12,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 5,1 g |
| Mast | 31,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Proteini | 26,3 g |
| Ugljikohidrati | 12,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 5,1 g |
| Mast | 31,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | -- |