| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 44 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 12,0 g |
| Mast | 28,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,6 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 44 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 12,0 g |
| Mast | 28,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,6 g |
| Natrij | -- |