| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 50,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 41,2 g |
| Grassi | 26,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 16,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 50,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 41,2 g |
| Grassi | 26,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 16,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,1 g |