| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 398,0 kcal / 1.665,2 kJ |
| Proteine | 24,0 g |
| Carboidrati | 45 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,8 g |
| Grassi | 10,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 398,0 kcal / 1.665,2 kJ |
| Proteine | 24,0 g |
| Carboidrati | 45 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,8 g |
| Grassi | 10,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sodio | 0,1 g |