| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 20 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,6 g |
| Grassi | 8,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 20 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,6 g |
| Grassi | 8,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sodio | 0,2 g |