| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
| Proteine | 3,0 g |
| Carboidrati | 66 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 38,4 g |
| Grassi | 20,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 14,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,8 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
| Proteine | 3,0 g |
| Carboidrati | 66 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 38,4 g |
| Grassi | 20,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 14,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,8 g |
| Sodio | 0,2 g |