| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 43,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 13,9 g |
| Grassi | 15,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 43,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 13,9 g |
| Grassi | 15,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sodio | 0,2 g |