| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 60 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 8,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 6,9 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 60 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 8,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | 6,9 g |