| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 54,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,1 g |
| Vet | 25,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 4,2 g |
| Koolhydraten | 54,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,1 g |
| Vet | 25,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,2 g |