| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteïnen | 10,1 g |
| Koolhydraten | 23,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 19,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 4,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteïnen | 10,1 g |
| Koolhydraten | 23,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 19,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 4,0 g |