| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 329,0 kcal / 1.376,5 kJ |
| Proteïnen | 13,1 g |
| Koolhydraten | 5,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
| Vet | 28,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 329,0 kcal / 1.376,5 kJ |
| Proteïnen | 13,1 g |
| Koolhydraten | 5,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
| Vet | 28,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,4 g |