| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g |
| Vet | 27,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g |
| Vet | 27,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,4 g |