| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Białko | 3,2 g |
| Węglowodany | 18,7 g |
| Cukry proste | 18,4 g |
| Tłuszcz | 10,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Białko | 3,2 g |
| Węglowodany | 18,7 g |
| Cukry proste | 18,4 g |
| Tłuszcz | 10,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |