| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 585,0 kcal / 2 447,6 kJ |
| Białko | 10,0 g |
| Węglowodany | 33,5 g |
| Cukry proste | 27,5 g |
| Tłuszcz | 43,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 21,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 9,4 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 585,0 kcal / 2 447,6 kJ |
| Białko | 10,0 g |
| Węglowodany | 33,5 g |
| Cukry proste | 27,5 g |
| Tłuszcz | 43,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 21,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 9,4 g |
| Sód | 0,1 g |