| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Białko | 4,9 g |
| Węglowodany | 34,1 g |
| Cukry proste | 28,2 g |
| Tłuszcz | 4,1 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 3,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Białko | 4,9 g |
| Węglowodany | 34,1 g |
| Cukry proste | 28,2 g |
| Tłuszcz | 4,1 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 3,1 g |