| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 423,0 kcal / 1 769,8 kJ |
| Białko | 7,5 g |
| Węglowodany | 41,3 g |
| Cukry proste | 35,4 g |
| Tłuszcz | 24,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,9 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 423,0 kcal / 1 769,8 kJ |
| Białko | 7,5 g |
| Węglowodany | 41,3 g |
| Cukry proste | 35,4 g |
| Tłuszcz | 24,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 8,9 g |
| Sód | 0,2 g |