| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Białko | 8,9 g |
| Węglowodany | 44 g |
| Cukry proste | 16,4 g |
| Tłuszcz | 5,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,6 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 274,0 kcal / 1 146,4 kJ |
| Białko | 8,9 g |
| Węglowodany | 44 g |
| Cukry proste | 16,4 g |
| Tłuszcz | 5,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,6 g |
| Sód | N/A |