| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 323,0 kcal / 1 351,4 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 45,2 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 12,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,2 g |
| Sód | 0,6 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 323,0 kcal / 1 351,4 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 45,2 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 12,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,2 g |
| Sód | 0,6 g |