| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 359,0 kcal / 1 502,1 kJ |
| Białko | 12,6 g |
| Węglowodany | 55,1 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 9,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 11,3 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 359,0 kcal / 1 502,1 kJ |
| Białko | 12,6 g |
| Węglowodany | 55,1 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 9,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 11,3 g |
| Sód | 0,0 g |