| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Białko | 7,5 g |
| Węglowodany | 48 g |
| Cukry proste | 28,0 g |
| Tłuszcz | 33,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 14,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,6 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 525,0 kcal / 2 196,6 kJ |
| Białko | 7,5 g |
| Węglowodany | 48 g |
| Cukry proste | 28,0 g |
| Tłuszcz | 33,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 14,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,6 g |
| Sód | 0,0 g |