| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
| Białko | 14,0 g |
| Węglowodany | 13 g |
| Cukry proste | 1,2 g |
| Tłuszcz | 10,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,0 g |
| Sód | 0,6 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
| Białko | 14,0 g |
| Węglowodany | 13 g |
| Cukry proste | 1,2 g |
| Tłuszcz | 10,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,0 g |
| Sód | 0,6 g |