| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2 041,8 kJ |
| Białko | 5,2 g |
| Węglowodany | 64 g |
| Cukry proste | 1,2 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,8 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2 041,8 kJ |
| Białko | 5,2 g |
| Węglowodany | 64 g |
| Cukry proste | 1,2 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,8 g |
| Sód | 0,4 g |