| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 280,0 kcal / 1 171,5 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 35 g |
| Cukry proste | 27,0 g |
| Tłuszcz | 14,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,0 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 280,0 kcal / 1 171,5 kJ |
| Białko | 4,0 g |
| Węglowodany | 35 g |
| Cukry proste | 27,0 g |
| Tłuszcz | 14,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,0 g |
| Sód | 0,0 g |