| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Białko | 52,6 g |
| Węglowodany | 10,3 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 24,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,4 g |
| Sód | 0,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Białko | 52,6 g |
| Węglowodany | 10,3 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 24,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,4 g |
| Sód | 0,5 g |