| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 516,0 kcal / 2 158,9 kJ |
| Białko | 4,1 g |
| Węglowodany | 59,5 g |
| Cukry proste | 44,9 g |
| Tłuszcz | 28,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 20,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 516,0 kcal / 2 158,9 kJ |
| Białko | 4,1 g |
| Węglowodany | 59,5 g |
| Cukry proste | 44,9 g |
| Tłuszcz | 28,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 20,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,1 g |