| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 478,0 kcal / 2.000,0 Kj |
| Proteína | 4,2 g |
| Carboidratos | 73,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 64,6 g |
| Gordura | 18,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 478,0 kcal / 2.000,0 Kj |
| Proteína | 4,2 g |
| Carboidratos | 73,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 64,6 g |
| Gordura | 18,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | n.d. |