| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 170,0 kcal / 711,3 Kj |
| Proteína | 12,2 g |
| Carboidratos | 3,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,3 g |
| Gordura | 11,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 170,0 kcal / 711,3 Kj |
| Proteína | 12,2 g |
| Carboidratos | 3,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,3 g |
| Gordura | 11,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sódio | 0,5 g |