| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 472,0 kcal / 1.974,9 Kj |
| Proteína | 4,2 g |
| Carboidratos | 54,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 37,1 g |
| Gordura | 25,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 472,0 kcal / 1.974,9 Kj |
| Proteína | 4,2 g |
| Carboidratos | 54,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 37,1 g |
| Gordura | 25,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sódio | 0,2 g |