| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 590,0 kcal / 2.468,6 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 47 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 27,0 g |
| Gordura | 41,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 25,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,7 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 590,0 kcal / 2.468,6 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 47 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 27,0 g |
| Gordura | 41,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 25,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,7 g |
| Sódio | n.d. |