| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 409,0 kcal / 1.711,3 Kj |
| Proteína | 12,7 g |
| Carboidratos | 64,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,6 g |
| Gordura | 9,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,6 g |
| Sódio | 1,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 409,0 kcal / 1.711,3 Kj |
| Proteína | 12,7 g |
| Carboidratos | 64,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,6 g |
| Gordura | 9,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,6 g |
| Sódio | 1,0 g |