| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 636,0 kcal / 2.661,0 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 15 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 8,8 g |
| Gordura | 57,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 35,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 14,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 636,0 kcal / 2.661,0 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 15 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 8,8 g |
| Gordura | 57,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 35,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 14,0 g |
| Sódio | 0,0 g |