| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 516,0 kcal / 2.158,9 Kj |
| Proteína | 4,1 g |
| Carboidratos | 59,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,9 g |
| Gordura | 28,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 20,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 516,0 kcal / 2.158,9 Kj |
| Proteína | 4,1 g |
| Carboidratos | 59,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,9 g |
| Gordura | 28,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 20,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |