| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 109,0 kcal / 456,1 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 8,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,1 g |
| Gordura | 5,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,3 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 109,0 kcal / 456,1 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 8,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,1 g |
| Gordura | 5,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,3 g |
| Sódio | 0,3 g |