| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 617,0 kcal / 2.581,5 Kj |
| Proteína | 23,2 g |
| Carboidratos | 18 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,7 g |
| Gordura | 51,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 10,0 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 617,0 kcal / 2.581,5 Kj |
| Proteína | 23,2 g |
| Carboidratos | 18 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,7 g |
| Gordura | 51,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 10,0 g |
| Sódio | n.d. |