| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 481,0 kcal / 2 012,5 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 22,0 g |
| Fett | 31,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 481,0 kcal / 2 012,5 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 22,0 g |
| Fett | 31,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,0 g |