| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Kolhydrater | 28,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,0 g |
| Fett | 9,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Kolhydrater | 28,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,0 g |
| Fett | 9,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,3 g |