| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 2 250,0 kcal / 9 414,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 20 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,2 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 57,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 2 250,0 kcal / 9 414,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 20 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,2 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 57,1 g |